Gezeitentabellen und Gezeiten für Langley Island
GezeitenhöhenGezeitentabelle für die nächste Woche in Langley Island
Wochentag | 1. Flut | 2. Flut | 3. Flut | 4. Flut | Sonne |
---|---|---|---|---|---|
8 Sun | 05:00 h ▲ 2.43 ft | 11:28 h ▼ 0.03 ft | 17:19 h ▲ 2.69 ft | ▲ 07:14 h ▼ 16:46 h | |
9 Mon | 00:21 h ▼ 0.1 ft | 05:46 h ▲ 2.43 ft | 12:13 h ▼ 0 ft | 17:59 h ▲ 2.76 ft | ▲ 07:15 h ▼ 16:46 h |
10 Tue | 01:11 h ▼ 0.03 ft | 06:30 h ▲ 2.43 ft | 12:58 h ▼ -0.03 ft | 18:37 h ▲ 2.82 ft | ▲ 07:16 h ▼ 16:46 h |
11 Wed | 01:58 h ▼ -0.07 ft | 07:11 h ▲ 2.43 ft | 13:43 h ▼ -0.07 ft | 19:14 h ▲ 2.89 ft | ▲ 07:17 h ▼ 16:46 h |
12 Thu | 02:45 h ▼ -0.1 ft | 07:51 h ▲ 2.46 ft | 14:28 h ▼ -0.1 ft | 19:53 h ▲ 2.95 ft | ▲ 07:17 h ▼ 16:46 h |
13 Fri | 03:30 h ▼ -0.13 ft | 08:31 h ▲ 2.46 ft | 15:14 h ▼ -0.1 ft | 20:34 h ▲ 2.99 ft | ▲ 07:18 h ▼ 16:46 h |
14 Sat | 04:15 h ▼ -0.13 ft | 09:13 h ▲ 2.49 ft | 16:02 h ▼ -0.1 ft | 21:20 h ▲ 2.99 ft | ▲ 07:19 h ▼ 16:47 h |
Angelzeiten für Langley Island - Ausgezeichneter Angeltag
Hauptfischereizeiten
HOHE AKTIVITÄT
von 9:08 am bis 11:08 am
Monddurchgang (Mond unten)
HOHE AKTIVITÄT
von 9:37 pm bis 11:37 am
Entgegengesetzter Monddurchgang (Mond oben)
Kleine Fangzeiten
NIEDRIGE AKTIVITÄT
von 3:24 am bis 4:24 am
Mondaufgang
NIEDRIGE AKTIVITÄT
von 2:52 pm bis 3:52 pm
Mondaufgang
Temperatur
°F
Wetter
Feuchtigeit
%
Wind
0 mph
Das Wetter heute in Langley Island
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37°F | 34°F | °F | 34°F | 36°F | 49°F | °F | °F | 51°F |